上海墨鉅特殊鋼有限公司
咨詢熱線:021-67898711 13472787990
公司傳真:021-67899883
郵箱:13472787990@163.com
| 物理特性 | 英國單位 | 公制單位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 逆轉錄 | 0.314磅/英寸3 | 逆轉錄 | 8.69克/厘米3 |
| 電阻率 | 逆轉錄 | 44.9微歐 | 逆轉錄 | 1.14微歐。米 |
| 200°華氏度 | 48.0微歐 | 100°攝氏度 | 1.23微歐。米 | |
| 400°華氏度 | 48.8微歐 | 200°攝氏度 | 1.24微歐。米 | |
| 600°華氏度 | 49.3微歐。英寸 | 300°攝氏度 | 1.25微歐 | |
| 800°華氏度 | 49.7微歐 | 400°攝氏度 | 1.26微歐。米 | |
| 1000°華氏度 | 50.1微歐 | 500°攝氏度 | 1.27微歐。米 | |
| -- | -- | 600°攝氏度 | 1.28微歐。米 | |
| 導熱系數 | 100°華氏度 | 69 Btu.in/h.ft 2。 °F | 50°攝氏度 | 10.1瓦/米。°C |
| 200°華氏度 | 76 Btu.in/h.ft 2。 °F | 100°攝氏度 | 11.1瓦/米。°C | |
| 400°華氏度 | 94 Btu.in/h.ft 2。 °F | 200°攝氏度 | 13.4瓦/米。°C | |
| 600°華氏度 | 110 Btu.in/h.ft 2。 °F | 300°攝氏度 | 15.5瓦/米。°C | |
| 800°華氏度 | 125 Btu.in/h.ft 2。 °F | 400°攝氏度 | 17.5 W / m。攝氏度 | |
| 1000°華氏度 | 139 Btu.in/h.ft 2。 °F | 500°攝氏度 | 19.5 W / m。攝氏度 | |
| -- | -- | 600°攝氏度 | 21.3 W /米。°C | |
| 熱擴散率 | 逆轉錄 | 0.004英寸2 /秒 | 逆轉錄 | 0.027厘米2 /秒 |
| 200°華氏度 | 0.005英寸2 /秒 | 100°攝氏度 | 0.030厘米2 /秒 | |
| 400°華氏度 | 0.005英寸2 /秒 | 200°攝氏度 | 0.035厘米2 /秒 | |
| 600°華氏度 | 0.006英寸2 /秒 | 300°攝氏度 | 0.039厘米2 /秒 | |
| 800°華氏度 | 0.007英寸2 /秒 | 400°攝氏度 | 0.042厘米2 /秒 | |
| 1000°華氏度 | 0.007英寸2 /秒 | 500°攝氏度 | 0.046厘米2 /秒 | |
| -- | -- | 600°攝氏度 | 0.048厘米2 /秒 | |
| 平均 熱膨脹系數 | 75-200°華氏度 | 6.9微英寸/英寸°F | 24-100°攝氏度 | 12.4微米/米。攝氏度 |
| 75-400°華氏度 | 6.9微英寸/英寸°F | 24-200°攝氏度 | 12.4微米/米。攝氏度 | |
| 75-600°華氏度 | 7.0μin/英寸。°F | 24-300°攝氏度 | 12.6微米/米。攝氏度 | |
| 75-800°華氏度 | 7.4微英寸/英寸°F | 24-400°攝氏度 | 13.1微米/米。攝氏度 | |
| 75-1000°華氏度 | 7.7微英寸/英寸°F | 24-500°攝氏度 | 13.7微米/米。攝氏度 | |
| 75-1200°華氏度 | 8.1微英寸/英寸°F | 24-600°攝氏度 | 14.3微米/米。攝氏度 | |
| 75-1400°華氏度 | 8.5μin/英寸。°F | 24-700°攝氏度 | 14.9微米/平方米。°C | |
| 75-1600°華氏度 | 8.8微英寸/英寸°F | 24-800°攝氏度 | 15.5微米/米。攝氏度 | |
| 75-1800°華氏度 | 9.0微英寸/英寸°F | 24-900°攝氏度 | 15.9μm/米。°C | |
| 比熱 | 100°華氏度 | 0.098 Btu /磅·°F | 50°攝氏度 | 414焦耳/千克。°C |
| 200°華氏度 | 0.101 Btu /磅·°F | 100°攝氏度 | 423焦耳/千克。°C | |
| 400°華氏度 | 0.106 Btu /磅·°F | 200°攝氏度 | 444焦耳/千克。°C | |
| 600°華氏度 | 0.111 Btu /磅·°F | 300°攝氏度 | 460焦耳/千克。°C | |
| 800°華氏度 | 0.114 Btu /磅·°F | 400°攝氏度 | 476焦耳/千克。°C | |
| 1000°華氏度 | 0.118 Btu /磅·°F | 500°攝氏度 | 485焦耳/千克。°C | |
| -- | -- | 600°攝氏度 | 514焦耳/千克。°C | |
| 動態 彈性模量 | 逆轉錄 | 29.9 x 10 6磅/平方英寸 | 逆轉錄 | 206加侖 |
| 200°華氏度 | 29.4 x 10 6磅/平方英寸 | 200°攝氏度 | 197加侖 | |
| 400°華氏度 | 28.5 x 10 6磅/平方英寸 | 300°攝氏度 | 191加侖 | |
| 600°華氏度 | 27.6 x 10 6磅/平方英寸 | 400°攝氏度 | 185加侖 | |
| 800°華氏度 | 26.6 x 10 6磅/平方英寸 | 500°攝氏度 | 179加侖 | |
| 1000°華氏度 | 25.7 x 10 6磅/平方英寸 | 600°攝氏度 | 174加侖 | |
| 1200°華氏度 | 24.8 x 10 6磅/平方英寸 | 700°攝氏度 | 168加侖 | |
| 1400°華氏度 | 23.6 x 10 6磅/平方英寸 | 800°攝氏度 | 160 GPa | |
| 1600°華氏度 | 22.4 x 10 6磅/平方英寸 | 900°攝氏度 | 152加侖 | |
| 1800°華氏度 | 21.1 x 10 6磅/平方英寸 | 1000°攝氏度 | 144加侖 | |
| 熔程 | 2475-2550°華氏度 | -- | 1357-1399°攝氏度 | -- |
RT =室溫
HASTELLOY C-22焊縫的耐腐蝕性
為了評估焊縫的耐腐蝕性,選擇測試所有焊接金屬樣品,這些樣品取自使用多個氣體金屬電弧(MIG)焊道創建的十字形組件的象限。可以預見的是,焊縫組織的不均勻性會導致較高的腐蝕速率(與均勻的鍛造產品相比)。盡管如此,HASTELLOY C-22如下表中所示的合金表現出優異的耐密鑰,無機酸,即使在焊接形式,:
| 化學制品 | 專注 | 溫度 | 腐蝕率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重量% | °F | °C | 焊接金屬 | 鍛造賤金屬 | |||
| py | 毫米/年 | py | 毫米/年 | ||||
| H 2 SO 4 | 30 | 150 | 66 | 0.6 | 0.02 | 0.4 | 0.01 |
| H 2 SO 4 | 50 | 150 | 66 | 9.3 |
上一篇:2.4610 最新文章: > 單晶高溫合金晶向選擇2026解析,護葉片長效2026-03-27 > 單晶與定向凝固:DD系列與DZ系列在渦輪葉片選材中的協同應用2026推薦,提質增效2026-03-27 > 多尺度γ′相梯度分布+錸釕協同2026推薦,抗蠕變升級2026-03-27 > DD408:超高溫梯度定向凝固+30mm/min抽拉速率,壁厚0.15mm氣冷葉片無余量鑄造2026推薦,提質高效2026-03-27 > DD499高溫合金1040℃/165MPa持久壽命排序逆轉及各向異性削弱解析2026-03-27 > 從N08120到Haynes556:新一代高溫合金2026指南,科學選材2026-03-27 相關文章: > Alloy825:破解酸性介質腐蝕難題的耐蝕鎳基合金2025-10-14 > Alloy254:高鉻鉬氮的極端腐蝕環境耐蝕合金2025-10-11 > HASTELLOY C276:腐蝕環境中的終極防護屏障2025-07-26 > Hastelloy B3鹽酸再生塔焊接工藝 失效與防護2025-04-12 > Hastelloy C276焊接熱裂紋三大禁忌2025-04-12 > 危廢焚燒煙氣處理系統:N06022合金抗高溫鹵素腐蝕性能邊界測試2025-03-05 | ||